• Kata kunci:
« Bangunan Tabel Poin »

Tinjauan Pasukan

Pasukan Kekuatan serang Pertahanan umum Pertahanan kavaleri Pertahanan pemanah Kecepatan Muatan
Pasukan tombak 503010 1 101545 20 18 25
Pasukan pedang 303070 1 255015 40 22 15
Pasukan kapak 603040 1 40105 10 18 10
Pemanah 1003060 1 155040 5 18 10
Pandu 505020 2 021 2 9 0
Pasukan kavaleri 125100250 4 1303040 30 10 80
Pemanah berkuda 250100150 5 1204030 50 10 50
Pasukan zirah 200150600 6 15020080 180 11 50
Senjata pendobrak 300200200 5 22050 20 30 0
Senjata pelontar 320400100 8 10010050 100 30 0
Ksatria 202040 10 150250400 150 10 100
Datuk 400005000050000 100 3010050 100 35 0

SimbolArti Penjelasan
Kekuatan serang Kekuatan serang menunjukkan seberapa kuat pasukan pada saat melakukan serangan.
Pertahanan umum Pertahanan umum menunjukkan seberapa baik pasukan mempertahankan diri terhadap pasukan infantri.
Pertahanan kavaleri Pertahanan kavaleri mencerminkan kekuatan pasukan dalam mempertahankan diri terhadap pasukan kavaleri dan pasukan zirah
Pertahanan pemanah Pertahanan pemanah mencerminkan kekuatan pasukan dalam mempertahankan diri terhadap pasukan pemanah dan pasukan pemanah berkuda
Kecepatan Kecepatan menunjukkan berapa menit yang dibutuhkan pasukan untuk melintasi satu petak.
Muatan Muatan menunjukkan jumlah sumber daya alam yang dapat dijarah oleh pasukan ini.
« Bangunan Tabel Poin »