Peta Daftar peringkat

Daftar peringkat

Kaum
Pemain
Kaum per kontinen
Pemain per kontinen
Peringkat poin kemenangan kaum
Poin kemenangan
Penghargaan
Perang
PeringkatNamaKaum PoinDesaRata-rata poin per desa
1 sopdendeng CuBa 7.979.790 720 11083
2 tyaz90 API 6.527.783 684 9544
3 Gatotkatja API 6.337.427 671 9445
4 arapatinggenah CuBa 6.286.750 638 9854
5 Devilius CuBa 5.982.661 573 10441
6 Freda Adelio CuBa 5.928.899 593 9998
7 senggolbacok CuBa 5.857.538 579 10117
8 libuy CuBa 5.238.924 539 9720
9 teguh31 CuBa 5.227.631 527 9920
10 Moekidjan CuBa 5.113.039 526 9721
11 Harvest Moon NoD 4.567.989 483 9458
12 King Pandawa API 4.536.790 459 9884
13 kornelius geraldo CuBa 4.450.189 411 10828
14 Ahmad Raffi Wibowo CuBa 4.366.451 454 9618
15 aras CuBa 4.319.885 416 10384
16 lapet CuBa 4.203.022 392 10722
17 Straight-Flush CuBa 4.140.837 415 9978
18 Renaldy02 CuBa 4.016.465 406 9893
19 alifrahman CuBa 3.976.007 391 10169
20 jonluckycom CuBa 3.868.300 391 9893
turun >>>
Peringkat:
Cari: